むつごろう漁獲量全データ(佐賀県の水産統計)
ムツゴロウ漁獲量(佐賀県・有明海区)
| 年 | 漁獲量(t) | 過去5年平均 |
| 昭和36 | 123 | * |
| 昭和37 | 125 | * |
| 昭和38 | 151 | * |
| 昭和39 | 216 | * |
| 昭和40 | 183 | 160 |
| 昭和41 | 164 | * |
| 昭和42 | ** | 統計なし |
| 昭和43 | ** | 統計なし |
| 昭和44 | 193 | * |
| 昭和45 | 113 | * |
| 昭和46 | 79 | * |
| 昭和47 | 104 | 131 |
| 昭和48 | 85 | * |
| 昭和49 | 76 | * |
| 昭和50 | 80 | * |
| 昭和51 | 38 | * |
| 昭和52 | 33 | 52 |
| 昭和53 | 24 | * |
| 昭和54 | 35 | * |
| 昭和55 | 36 | * |
| 昭和56 | 16 | * |
| 昭和57 | 8 | 24 |
| 昭和58 | 4 | * |
| 昭和59 | 4 | * |
| 昭和60 | 3 | * |
| 昭和61 | 4 | * |
| 昭和62 | 3 | 4 |
| 昭和63 | 2 | * |
| 平成1 | 3 | * |
| 平成2 | 5 | * |
| 平成3 | 6 | * |
| 平成4 | 7 | 5 |
| 平成5 | 9 | * |
| 平成6 | 6 | * |
| 平成7 | 13 | * |
| 平成8 | 19 | 13 |
| 平成9 | 20 | * |
-
のんきの注:
-
●長崎県水産統計にはむつごろうの項目がありません。佐賀県(有明海区)のデータです。諌早湾産のムツゴロウの多くは佐賀県の市場に搬入されていたと言われています。
●「佐賀県の最近の漁獲の多くは熊本県などで獲れたものであり、主産地の有明海奥部の資源状態は漁獲量の減少よりはるかに切迫していると見られる。」(環境庁発表)
-
のんきの評:
-
農水省と橋本総理大臣と政府はこのデータを知っていて、国民に対してムツゴロウは増えていると発言しています。(1998/7/24 記 1999/8/22データ追加)
諌早湾干拓事業公式資料ページ
http://www.cityfujisawa.ne.jp/~559-mori/isahaya/